EP100-32
扭轴同步数控液压折弯机
咨询热线
400-830-6398
EP100-32
扭轴同步数控液压折弯机
咨询热线
400-830-6398
数控系统
8英寸彩色触碰屏幕,高清晰度和对比度的触碰系统。
控制3个轴(4轴功能选购)
清晰,便捷的界面和大图标按键
页面,单步折弯非常方便
折弯步序的多种自动计算功能
欧洲型系统
欧洲型斜铁上⼑夹紧系统(型号EC)
上滑块同步运动由机械式扭⼒杆控制
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
100 Ton
150 mm
320 mm
60/200 mm
400 mm
3230 mm
1500 mm
2550 mm
100 mm/s
10 mm/s
90 mm/s
5.5 kw
250 lt.
7600 kg
参数名称 | 单位 | EP40-20 | EP80-26 | EP100-32 | EP160-32 | EP160-40 | EP200-32 | EP200-40 |
公称压力 | Ton | 40 | 80 | 100 | 160 | 160 | 200 | 200 |
工作台长度 | mm | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
工作台宽度 | mm | 1660 | 2050 | 2650 | 2640 | 3540 | 2640 | 3540 |
立柱间距离 | mm | 100 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
滑块行程 | mm | 200 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
喉口深度 | mm | 60 | 60 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 | 60/200 |
开口高度 | mm | 330 | 370 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
长 | mm | 2120 | 2630 | 3230 | 3280 | 4100 | 3290 | 4100 |
宽 | mm | 1230 | 1460 | 1500 | 1600 | 1860 | 1650 | 1650 |
高 | mm | 2250 | 2560 | 2550 | 2730 | 2730 | 2750 | 2750 |
滑块(空载)速度 | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
滑块(工作)速度 | mm/s | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
滑块(回程)速度 | mm/s | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
主电机功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
油箱容量 | lt. | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 370 | 370 |
机器重量 | kg | 3100 | 5800 | 7600 | 9300 | 11500 | 11500 | 13000 |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
电柜行业
钣金加工
家电行业
厨具行业
电梯制造业
广告行业
装饰灯饰行业
汽车行业